newsお知らせ
ZEH普及目標と実績(2025年度)
2023年度ZEH(ゼット・エネルギー・ハウス)の実績を報告いたします。
| 年度 | 新築目標 | 改修目標 | 新築実績 | 改修実績 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年度 | 45% | 45% | 38% | 0% |
| 2021年度 | 50% | 50% | 50% | 0% |
| 2022年度 | 50% | 50% | 15% | 0% |
| 2023年度 | 50% | 50% | 15% | 0% |
| 2024年度 | 50% | 50% | 25% | 0% |
| 2025年度(目標) | 50% | 50% |
2024年度新築は普及目標50%に対し、25%になりました。
改修は普及目標50%に対し、0%になりました。
引き続き2025年度目標である50%に向けて、普及に努めてまいります。